





XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Sztab Zespołu Szkół nr 16 STO
al. Solidarności 113 c
00-140 Warszawa
Zebraliśmy:
KLASA | ZŁ | € | $ |
1 | 2 453,83 | 17,12 | 1,00 |
2 | 4 189,34 | 24,11 | - |
3 | 7 122,82 | 20,16 | 5,05 |
4 | 7 370,65 | 53,02 | - |
5 | 11 849,29 | 113,39 | 3,52 |
6 | 11 449,97 | 70,47 | 1,53 |
I G | 10 490,98 | 24,47 | 100,00 |
II G | 3 492,65 | 55,17 | - |
III G | 5 127,50 | 6,40 | - |
GOŚCIE | 5 969,22 | 3,00 | 6,22 |
LICYTACJA | 656,00 | - | - |
RAZEM | 70 172,25 zł | 387,31 € | 117,32 $ |
oraz 16,72 £
Relacje z XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - tutaj.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy.